天気:曇り時々雨 気温:17℃
了解しました。備考欄を空白にした表を以下に示します:
時刻 | 場所 | 前回地点からの所要時間 | トータル時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8:12 | 自宅スタート | – | 0分 | ① |
9:00 | 高座の滝 | 48分 | 48分 | ② |
9:31 | 風吹岩 | 31分 | 1時間19分 | ③ |
9:37 | 横池(雄池) | 6分 | 1時間25分 | ④ |
9:44 | 横池(雌池) | 7分 | 1時間32分 | ⑤ |
10:31 | 雨ヶ峠 | 47分 | 2時間19分 | ⑥ |
11:23 | 六甲山最高峰 | 52分 | 3時間11分 | ⑦ |
12:17 | 雨ヶ峠 | 54分 | 4時間5分 | |
12:54 | 風吹岩 | 37分 | 4時間42分 | |
13:20 | 高座の滝 | 26分 | 5時間8分 | ⑧ |
14:05 | 自宅到着 | 45分 | 5時間53分 |
①
②
④
⑤
⑥
広告
⑦
山頂からの視程は、23km。湿度72%でした。
今日のまいどあり⤴️
海外出張を含めた1週間の暴飲暴食を整える山活でした。
お天気が心配でしたが、土砂降りになることもなく曇りの天気から少し降られる程度で切り上げることができました。お玉杓子からカエルに変身する動画もアップしてみました。以前は、横池の雄池にも雌池にもお玉杓子がいたのに今回雌池に久々に行きましたが、お玉杓子の姿が見えませんでした。