天気:晴れ 気温:23℃
六甲山ハイキング コースタイム・ラップタイム表
往路(上り)
区間 | 通過時刻 | ラップタイム | 累積時間 |
---|---|---|---|
スタート | 06:39 | – | 00:00 |
高座ノ滝 | 07:22-07:27 | 43分 | 00:43 |
風吹岩 | 07:51-07:53 | 24分 | 01:07 |
雨ヶ峠 | 08:33-08:35 | 40分 | 01:47 |
一軒茶屋 | 09:22-09:23 | 47分 | 02:34 |
六甲越 | 09:23-09:24 | 1分 | 02:35 |
一軒茶屋 | 09:24-09:25 | 1分 | 02:36 |
六甲山 | 09:28-09:33 | 3分 | 02:39 |
復路(下り)
区間 | 通過時刻 | ラップタイム | 累積時間 |
---|---|---|---|
六甲山 | 09:36-09:37 | 3分 | 02:42 |
一軒茶屋 | 09:37-09:48 | 1分 | 02:43 |
六甲越 | 09:48-09:50 | 11分 | 02:54 |
一軒茶屋 | 10:34-10:35 | 44分 | 03:38 |
雨ヶ峠 | 11:13-11:14 | 38分 | 04:16 |
風吹岩 | 11:36-11:41 | 22分 | 04:38 |
高座ノ滝 | 12:27 | 46分 | 05:24 |
サマリー
- 総所要時間: 5時間48分(06:39〜12:27)
- 往路時間: 2時間49分(06:39〜09:28)
- 復路時間: 2時間59分(09:36〜12:27)
- 山頂滞在時間: 8分(09:28〜09:36)
主要区間の比較
区間 | 往路 | 復路 | 差 |
---|---|---|---|
高座ノ滝 ⟷ 風吹岩 | 24分 | 46分 | +22分 |
風吹岩 ⟷ 雨ヶ峠 | 40分 | 22分 | -18分 |
雨ヶ峠 ⟷ 一軒茶屋 | 47分 | 38分 | -9分 |
今月、最終土曜日にして2回目の山活です。夏本番の朝からカラッと晴れた夏空です。
早朝スタートは、夏山ハイキングの醍醐味の一つです。まだ涼しい朝の空気を胸いっぱいに吸い込み、静寂に包まれた山道を歩く贅沢な時間ですね。










今日の毎度あり⤴️
この時期感じるのが市街地と比べると山頂は5℃程度気温が低く、手軽な避暑地として親しまれてきた六甲山は、夏の暑さから逃れる最高の場所です。
自宅から往復歩いて登っていけるアクセスの良さは、阪神地区に住んでいるまさしく特権です。