六甲山最高峰 往復コースタイム比較表
天気:晴れ 気温:2℃
2025年に入って六甲山の山活で1回目2回目は、同じコースでのコースタイムの比較をしました。今回も同様に3回目と4回目を同じ工程で比較してみました。
区間タイム比較
区間 | 1/25 時刻 | 1/25 所要時間 | 2/1 時刻 | 2/1 所要時間 | 差異 |
---|---|---|---|---|---|
自宅→高座の滝 | 7:55-8:36 | 41分 | 8:48-9:29 | 41分 | ±0分 |
高座の滝→風吹岩 | 8:36-9:04 | 28分 | 9:29-9:58 | 29分 | +1分 |
風吹岩→雨ヶ峠 | 9:04-9:44 | 40分 | 9:58-10:36 | 38分 | -2分 |
雨ヶ峠→最高峰 | 9:44-10:30 | 46分 | 10:36-11:28 | 52分 | +6分 |
最高峰→雨ヶ峠 | 10:30-11:26 | 56分 | 11:28-12:20 | 52分 | -4分 |
雨ヶ峠→風吹岩 | 11:26-12:03 | 37分 | 12:20-12:56 | 36分 | -1分 |
風吹岩→高座の滝 | 12:03-12:28 | 25分 | 12:56-13:21 | 25分 | ±0分 |
高座の滝→自宅 | 12:28-13:15 | 47分 | 13:21-14:24 | 63分 | +16分 |
総括
項目 | 1/25 | 2/1 | 差異 |
---|---|---|---|
全行程時間 | 5時間20分 | 5時間36分 | +16分 |
往路合計 | 2時間35分 | 2時間40分 | +5分 |
復路合計 | 2時間45分 | 2時間56分 | +11分 |
特徴的な点
- 往路と復路の合計時間はいずれも2/1の方が遅い
- 特に最終区間(高座の滝→自宅)で16分の大きな差が出ている
- 雨ヶ峠→最高峰間は往復とも1/25と2/1で4-6分の差がある
- 高座の滝→風吹岩、風吹岩→高座の滝の区間は両日とも安定している
今日のまいどあり⤴️
自宅から六甲山最高峰までのピストン距離にして20Km標高931mに対して上り下りが途中あるので累積は1232mとなります。復路の差が11分あるのは、少し違う道を寄り道したために出た差です。こうしてみてみると毎回ほとんど変わらない安定したスピードで上り下りしていることがわかります。